<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockeyallsvenskan &#187; 2012 &#187; februari</title>
	<atom:link href="http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan</link>
	<description>Nyheter24</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 15:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tre av fyra kvallag klara</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/tre-av-fyra-kvallag-klara/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/tre-av-fyra-kvallag-klara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås IK]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle BK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Leksand, Örebro och Karlskoga. Där har ni de tre städerna som har lag som är klara för kvalserien från Hockeyallsvenskan. Tre av fyra lag som går in till kval med en positiv syn på det äventyret. Karlskoga blev i kväll klara trots att man förlorade mot Oskarshamn med 3-1. Detta på grund av att Västerås [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leksand, Örebro och Karlskoga.</p>
<p>Där har ni de tre städerna som har lag som är klara för kvalserien från Hockeyallsvenskan. Tre av fyra lag som går in till kval med en positiv syn på det äventyret.</p>
<p>Karlskoga blev i kväll klara trots att man förlorade mot Oskarshamn med 3-1. Detta på grund av att Västerås på hemmais förlorade mot Troja/Ljungby med samma siffror.</p>
<p>Glädje i Karlskoga-lägret alltså trots kvällens nederlag.</p>
<p>Den enda spänning vi har kvar i tabellen nu är vilka två lag av Oskarshamn, Malmö och Mora som ska ta de sista förkvals-platserna. Malmö stod för en ny svag insats hemma mot just nämnda Mora och föll med 1-4.</p>
<p>Oskarshamn vann som sagt hemma mot Västerås med 3-1.</p>
<p>En viktig seger för Mora som i och med dessa tre poängen fortsatt hänger med i racet.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-178" href="http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/29/tre-av-fyra-kvallag-klara/tabell-3/"><img class="size-full wp-image-178 alignnone" src="http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/files/2012/02/tabell2.jpg" alt="" width="640" height="135" /><br />
</a><em>Tabellen i Hockeyallsvenskan inför den sista omgången på fredag.</em></p>
<p>Det vi ska hålla koll på är följande:</p>
<p><strong>IKO Oskarshamn: </strong><br />
° Klara för kval om man tar poäng mot Rögle på bortais.<br />
° Om Mora inte vinner hemma mot Borås.<br />
° Samma sak om Mora vinner sin match och Malmö förlorar sin.</p>
<p><strong>Mora IK: </strong><br />
° Måste vinna mot Borås i sista omgången.<br />
° Går om Oskarshamn om de förlorar mot Rögle och man vinner mot Borås.<br />
° Går om Malmö om de förlorar mot Almtuna i sista om man bara tar poäng.<br />
° Går om Malmö om man vinner och Malmö tar högst två poäng.</p>
<p><strong>Malmö Redhawks: </strong><br />
° Om Mora förlorar mot Borås, är man klara även om man själva förlorar.<br />
° Vinner man över Almtuna är man klara, oavsett om Mora vinner.<br />
° Om Mora klarar av ta en poäng mot Borås, måste Malmö tar poäng.<br />
° Hamnar man på samma poäng som Mora, åker man ur, sämre målsk.</p>
<p><strong>Södertälje SK: </strong><br />
° Har en dålig målskillnad. Måste vinna över BIK och hoppas på det bästa.</p>
<p>För några tar säsongen slut på fredag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/tre-av-fyra-kvallag-klara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC och AIK byter tränare?</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/lhc-och-aik-byter-tranare/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/lhc-och-aik-byter-tranare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgårdens IF]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping HC]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Lückner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Melin]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Hallam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Det blev officiellt här nyligen att AIK och Roger Melin går skilda vägar och redan nu har det börjat snackats om att Melin ska vara muntligt överens med Linköping. Undra om det även gäller om klubben spelar i Hockeyallsvenskan? Nåja. Hur som helst står AIK då utan tränare och en som blir ledig är Harald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev officiellt här nyligen att AIK och Roger Melin går skilda vägar och redan nu har det börjat snackats om att Melin ska vara muntligt överens med Linköping.</p>
<p>Undra om det även gäller om klubben spelar i Hockeyallsvenskan?</p>
<p>Nåja. Hur som helst står AIK då utan tränare och en som blir ledig är Harald Lückner. Jag kan väl inte påstå att det lyser speciellt mycket Stockholm och Gnaget över Harald, men varför inte?</p>
<p>Det har annars snackats om att BIK-coachen, Sam Hallam, ska vara ett hett namn för AIK om inte BIK själva lyckas nå Elitserien till nästa säsong.</p>
<p>Jag är personligen inget större fan av coacher som skriver på för andra klubbar innan säsongen är färdigspelad.</p>
<p>Som Harald Lückner. Han går ut och säger att han lämnar Djurgården efter säsongens slut. Hur mycket förtroende finns då kvar från spelare och supportrar?</p>
<p>Nada.</p>
<p>Det kommer en lång sommar när man kan byta arbetsgivare.</p>
<p>Inget man behöver hålla med på med under pågående säsong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/lhc-och-aik-byter-tranare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störst press på BIK</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/storst-press-pa-bik/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/storst-press-pa-bik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almtuna IS]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Borås HC]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle BK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall HK]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsryd AIF]]></category>
		<category><![CDATA[Troja/Ljungby]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås IK]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Dags för den näst sista omgången i Hockeyallsvenskan. Jag har skrivit i rubriken att all press i förstahand ligger på BIK Karlskoga som kan säkra sin kvalserieplats genom att besegra Oskarshamn på bortais i kväll. Ett Oskarshamn som dock även dem har mycket att spela för då det kan behövas en seger för att behålla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för den näst sista omgången i Hockeyallsvenskan.</p>
<p>Jag har skrivit i rubriken att all press i förstahand ligger på BIK Karlskoga som kan säkra sin kvalserieplats genom att besegra Oskarshamn på bortais i kväll.</p>
<p>Ett Oskarshamn som dock även dem har mycket att spela för då det kan behövas en seger för att behålla den sjundeplats de har just nu som innebär play off-spel.</p>
<p>Ett annat lag som har press på sig är Malmö som även dem möter ett annat lag som måste vinna, nämligen Mora.</p>
<p>Skulle resultaten gå emot Mora samtidigt som man själva förlorar, kan det mycket väl vara så att det bara återstår en match av denna säsong och då under den sista omgången hemma mot Borås.</p>
<p>Leksand och Örebro är väl egentligen de enda lagen som riktigt kan slappna av, utav lagen som befinner sig i den övre delen av tabellen. Det enda de har att slåss om är vem som ska vinna grundserien.</p>
<p>Rögle gästar Leksand och Tegera Arena i kväll. Även de kan spela helt avslappnat, så matchen där uppe bär inte med sig särskilt mycket dramatik, även om det kan bli en bra match. Kan ses via S24.se.</p>
<p>Västerås måste vinna för att ha fortsatt chans på tredjeplatsen. Man är just nu fyra poäng bakom Karlskoga. I sin match möter man Troja/Ljungby på hemmais som har egentligen absolut ingenting att spela för.</p>
<p><strong>Hockeyallsvenskan, omgång 51:</strong><br />
Södertälje SK &#8211; Almtuna IS<br />
IK Oskarshamn &#8211; BIK Karlskoga<br />
Leksands IF &#8211; Rögle BK<br />
Tingsryd AIF &#8211; IF Sundsvall Hockey<br />
Västerås IK &#8211; IF Troja/Ljungby<br />
Borås HC &#8211; Örebro HK<br />
Malmö Redhawks &#8211; Mora IK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/29/storst-press-pa-bik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Leksand och Örebro</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/grattis-leksand-och-orebro/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/grattis-leksand-och-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almtuna IS]]></category>
		<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Borås HC]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle BK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsryd AIF]]></category>
		<category><![CDATA[Troja/Ljungby]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås IK]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Bergenström]]></category>
		<category><![CDATA[Jons Knuts]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Janolhs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kvällens två stora vinnare är Leksand (3-0 hemma mot Troja/Ljungby) och Örebro (1-3 borta mot Tingsryd) som i och med sina segrar är klara för kvalserien. I dalarna var det stekheta Jens Bergenström tillsammans med junisarna, Jon Knuts och Martin Janolhs (hört hans namn förut som målskytt senaste tiden?) som visade vägen genom att stå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvällens två stora vinnare är Leksand (<em>3-0 hemma mot Troja/Ljungby</em>) och Örebro (<em>1-3 borta mot Tingsryd</em>) som i och med sina segrar är klara för kvalserien.</p>
<p>I dalarna var det stekheta Jens Bergenström tillsammans med junisarna, Jon Knuts och Martin Janolhs (<em>hört hans namn förut som målskytt senaste tiden?</em>) som visade vägen genom att stå för målen.<br />
°°°</p>
<p>Ett lag som däremot ser ut att ha fått lite nerver i truppen är BIK Karlskoga.</p>
<p>I kväll åkte man på en rejäl käftsmäll borta mot Almtuna som vann med hela 6-3. Almtuna, som spelade med den motivation man har trots att man inte  har någonting att spela för, slog Karlskoga som kunde fixa en kvalplats.</p>
<p>Men så blev det inte.<br />
°°°</p>
<p>Det finns ett lag som fortsatt kan gå om BIK och det är Västerås som i kväll besegrade Mora på bortais. Eller ska vi säga att Broc Little gjorde det helt på egen hand? Ja, nästan.</p>
<p>Han stod för tre mål och en assist och var med andra ord inblandade i samtliga kassar. Hockeyallsvenskans största poängkung fortsätter alltså att producera.</p>
<p>Når inte Västerås Elitserien i år, finns det nog mycket som talar för att Little gör det ändå.<br />
°°°</p>
<p>Jag skrev precis &#8220;Vad håller Malmö på med?&#8221;, men sen suddade jag ut det. Det är ingenting konstigt längre att de förlorar. Det är ingenting märkvärdigt med att Borås slår Malmö hemma med 4-1 under denna säsong.</p>
<p>Malmö har trots förlusten fortsatt allting i egna händer inför de två avslutande omgångarna. Man möter Mora hemmaa nästa omgång innan man avslutar borta mot Almtuna.</p>
<p>Den borta mot Mora kan bli helt avgörande.<br />
°°°</p>
<p>Satt själv och kollade på MIK &#8211; VIK via datorn och samtidigt Rögle mot Södertälje på tv. Får gratulera RBK som efter förlängningsseger här kan se sig klara för play off. Eller &#8220;förkval&#8221;, som det heter.</p>
<p>För jag tror inte SSK plockar igen 28 mål i +/-.<br />
°°°</p>
<p>Om det förresten var någon som kollade på RBK-SSK var det min fråga som kom med under andra pausen när Ted Brithén gästade Niklas Jihde.</p>
<p>Jag ställde frågan via Viasats Facebook sida och undrade över hur Brithén ser på framtiden. Är han sugen på Elitserien oavsett om det blir med Rögle eller ej?<br />
<em> &#8211; Det är klart jag vill spela i Elitserien med Rögle i förstahand, men samtidigt tänker jag även på min egen framtid och vill spela på en så hög nivå som möjligt, svarade Brithén. </em></p>
<p>Har alltid gillat Brithén. En bra kille både på- och utanför isen.<br />
°°°</p>
<p><strong>Här har vi spänningen inför näst sista omgången på onsdag:</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-171" href="http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/27/grattis-leksand-och-orebro/dg6pa/"><img class="alignleft size-full wp-image-171" src="http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/files/2012/02/dg6pa.jpg" alt="" width="421" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/grattis-leksand-och-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur tänkte Viasat?</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/hur-tankte-viasat/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/hur-tankte-viasat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIK Karlskoga]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Mora IK]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Södertälje SK]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås IK]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Man kan tycka att Viasat gjort bort sig inför kvällens matcher. Örebro, Karlskoga och Leksand kan alla bli klara för kvalserien senare i kväll. Men vad väljer Viasat att visa då? Jo, Rögle mot Södertälje. På S24 kan du se Mora &#8211; Västerås. I kväll är det nog många som saknar eventuella segerintervjuer med spelare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan tycka att Viasat gjort bort sig inför kvällens matcher.</p>
<p>Örebro, Karlskoga och Leksand kan alla bli klara för kvalserien senare i kväll. Men vad väljer Viasat att visa då? Jo, Rögle mot Södertälje.</p>
<p>På S24 kan du se Mora &#8211; Västerås.</p>
<p>I kväll är det nog många som saknar eventuella segerintervjuer med spelare som säkrat kvalplats. Efter i kväll kan det vara så att den enda spänning som finns kvar under slutomgångarna, är striden kring plats fem, sex och sju.</p>
<p><strong>Hockeyallsvenskan, omgång 50: </strong><br />
Almtuna IS &#8211; BIK Karlskoga<br />
IK Oskarshamn &#8211; IF Sundsvall Hockey<br />
Leksands IF &#8211; IF Troja/Ljungby<br />
Tingsryd AIF &#8211; Örebro HK<br />
Borås HC &#8211; Malmö Redhawks<br />
Mora IK &#8211; Västerås IK<br />
Rögle BK &#8211; Södertälje SK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/27/hur-tankte-viasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örebro skiter ner sig</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/25/orebro-skiter-ner-sig/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/25/orebro-skiter-ner-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 01:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/25/orebro-skiter-ner-sig/</guid>
		<description><![CDATA[[bambuser id="2397489"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[bambuser id="2397489"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/25/orebro-skiter-ner-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måstematch, DIF</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/mastematch-dif/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/mastematch-dif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Djurgårdens IF]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/23/mastematch-dif/</guid>
		<description><![CDATA[[bambuser id="2391662"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[bambuser id="2391662"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/mastematch-dif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Självförtroende</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/sjalvfortroende/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/sjalvfortroende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/23/sjalvfortroende/</guid>
		<description><![CDATA[[bambuser id="2390766"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[bambuser id="2390766"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/23/sjalvfortroende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensiva, tråkiga Sverige</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/21/defensiva-trakiga-sverige/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/21/defensiva-trakiga-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[IK Oskarshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Leksands IF]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå IK]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/21/defensiva-trakiga-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[[bambuser id="2384833"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[bambuser id="2384833"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/21/defensiva-trakiga-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Malmö hittat rätt?</title>
		<link>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/19/har-malmo-hittat-ratt/</link>
		<comments>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/19/har-malmo-hittat-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin soderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Redhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Conny Strömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Klasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admin.nextinfashion.se/hockeyallsvenskan/2012/02/19/har-malmo-hittat-ratt/</guid>
		<description><![CDATA[[bambuser id="2381842"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[bambuser id="2381842"] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nyheter24.se/blogg/hockeyallsvenskan/2012/02/19/har-malmo-hittat-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
